
Alunos participam das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) (Carlos Cecconello/Folhapress)
Acompanhe abaixo, em tempo real, a correção extraoficial do primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O gabarito será preenchido com as alternativas à medida que os professores do Anglo Vestibulares, parceiro de VEJA, responderem às questões.
| Amarela | Branca | Rosa | Azul | |
|---|---|---|---|---|
| 1 – INGLÊS | E | D | D | D |
| 2 – INGLÊS | D | D | E | D |
| 3 – INGLÊS | D | C | D | C |
| 4 – INGLÊS | C | D | C | D |
| 5 – INGLÊS | D | E | D | E |
| 1 – ESPANHOL | B | C | B | E |
| 2 – ESPANHOL | C | D | E | D |
| 3 – ESPANHOL | E | B | C | B |
| 4 – ESPANHOL | D | E | D | C |
| 5 – ESPANHOL | E | E | E | E |
| 6 | E | C | E | A |
| 7 | B | E | C | B |
| 8 | C* | B | A | B |
| 9 | C | A | B | D |
| 10 | A | D | A | B |
| 11 | B | E | A | C* |
| 12 | A | D | C | C |
| 13 | D | E | D | B |
| 14 | B | A | D | C/D |
| 15 | C | B | C/D | B |
| 16 | B | E | B | A |
| 17 | D | A | D | B |
| 18 | B | B | E | A |
| 19 | A | B | D | A |
| 20 | E | B | B | A |
| 21 | D | D | A | A |
| 22 | D | B | E | D |
| 23 | A | C* | A | A |
| 24 | E | C | B | E |
| 25 | B | A | B | D |
| 26 | C/D | B | B | C |
| 27 | B | A | D | D |
| 28 | D | A | E | D |
| 29 | A | A | A | E |
| 30 | B | A | B | D |
| 31 | B | B | B | E |
| 32 | C | C/D | C* | A |
| 33 | D | B | C | E |
| 34 | E | D | D | E |
| 35 | A | A | A | B |
| 36 | B | E | E | A |
| 37 | E | D | B | D |
| 38 | A | C | C | B |
| 39 | A | D | A | C |
| 40 | A | D | A | D |
| 41 | A | B | B | C |
| 42 | C | C | D | E |
| 43 | D | D | A | A |
| 44 | E | A | E | B |
| 45 | D | E | D | B |
| 46 | C | E | D | D* |
| 47 | D | C | A | D |
| 48 | D | A | E | B |
| 49 | E | E | B | D |
| 50 | C | B | E | B |
| 51 | A | C | A | E |
| 52 | B | D | B | C |
| 53 | A | D | D* | A |
| 54 | E | E | B | E |
| 55 | C | C | E | B |
| 56 | B | A | D | C |
| 57 | E | D | A | D |
| 58 | D | B* | C | D |
| 59 | D | E | D | E |
| 60 | E | A | D | C |
| 61 | A | B | E | A |
| 62 | E | D* | C | D |
| 63 | A | D | A | C |
| 64 | D | B | D | C |
| 65 | B* | D | B* | D |
| 66 | E | B | C | E |
| 67 | B | D | C | E |
| 68 | D | A | C | B |
| 69 | B | E | A | B |
| 70 | D | B | E | E |
| 71 | A | C | C | D |
| 72 | E | C | D | A |
| 73 | B | C | E | B |
| 74 | E | C | E | A |
| 75 | C | D | C | E |
| 76 | A | E | A | C |
| 77 | E | A | E | C |
| 78 | B | E | B | C |
| 79 | C | D | D | D |
| 80 | C | A | B | A |
| 81 | C | E | D | E |
| 82 | C | B | B | B |
| 83 | D | B | B | B* |
| 84 | A | E | A | E |
| 85 | E | D | E | A |
| 86 | B | A | C | B |
| 87 | A | B | D | A |
| 88 | B | A | A | E |
| 89 | D* | E | E | D |
| 90 | D | C | B | A |
* Alternativa corrigida (C.Geral).
Blog do BILL NOTICIAS